Analyse
Letzter Analyse-Batch
Status
problem
Shards
8 / 9
Batch-Dauer
14:34:34
Neue Detections
2357310
Start: 21. Juni 2026 20:01 · Ende: 22. Juni 2026 10:35 · Fenster: 21. Juni 2026 19:56 bis 21. Juni 2026 20:06
Dauer-Bewertung
Dauerstatus
ok
OK-Grenze
1440 min
Critical-Grenze
1560 min
Aktuelle Batch-Dauer
14:34:34
Batch-Dauer liegt im Zielbereich.
Coverage
Kombinationen gesamt
40000
OK
36740
Fehlerhaft
0
Ohne Candles
3260
Wo geht die Zeit hin?
Modus: letzter Run · Detektor-Zeit gesamt: 16:27:19
| Detektor | Dauer | Anteil |
|---|---|---|
| TriangleDetector | 07:35:31 | 46,14 % |
| FlagDetector | 02:15:13 | 13,7 % |
| SKSequenceDetector | 02:11:59 | 13,37 % |
| SupportResistanceZoneDetector | 01:52:46 | 11,42 % |
| DoubleTopBottomDetector | 01:19:37 | 8,07 % |
| FibRetracementDetector | 00:34:14 | 3,47 % |
| PivotValidationDetector | 00:21:35 | 2,19 % |
| PennantDetector | 00:06:41 | 0,68 % |
| PivotDetector | 00:05:18 | 0,54 % |
| FairValueGapDetector | 00:02:30 | 0,25 % |
| MovingAverageDetector | 00:01:06 | 0,11 % |
| RsiDivergenceDetector | 00:00:37 | 0,06 % |
| HeadShouldersDetector | 00:00:05 | 0,01 % |
Batch-Dauer-Trend
Werte in Minuten. Batch-Dauer = Wall-Clock vom ersten Shard-Start bis zum spätesten Shard-Ende.
Älteste aktive Märkte im aktuellen 15m-Stand
Zeigt die ältesten Candle-Zeitpunkte aktiver TRADING-Märkte aus market_latest. Die vollständige 5-Timeframe-Staleness benötigt eine vorberechnete Engine-Sicht.
| TF | Market-ID | Börse | Markt | Letzte Candle | Alter | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 8847 | bingx | TEST251204B-USDT | 2025-12-17 11:00 | 199d 06:37 | critical |
| 15m | 657 | mexc | 索拉拉USDT | 2026-02-18 11:45 | 136d 05:52 | critical |
| 15m | 822 | mexc | KANGUSDT | 2026-02-18 12:00 | 136d 05:37 | critical |
| 15m | 871 | mexc | TIMIUSDT | 2026-02-18 12:15 | 136d 05:22 | critical |
| 15m | 780 | mexc | PELLUSDT | 2026-02-18 12:15 | 136d 05:22 | critical |
| 15m | 802 | mexc | BNBHOLDERUSDT | 2026-02-18 12:15 | 136d 05:22 | critical |
| 15m | 862 | mexc | SUPERDAPPUSDT | 2026-02-18 12:15 | 136d 05:22 | critical |
| 15m | 826 | mexc | SYNDUSDT | 2026-02-18 12:30 | 136d 05:07 | critical |
| 15m | 707 | mexc | NAMUSDT | 2026-02-18 12:30 | 136d 05:07 | critical |
| 15m | 923 | mexc | SHARDSUSDT | 2026-02-18 13:15 | 136d 04:22 | critical |
Letzte Failed-Combos
Zeigt die letzten gespeicherten Combo-Fehler aus Analyse-Runs. Der aktuelle Batch kann trotzdem fehlerfrei sein.
| Run | Start | Status | Shard | Market-ID | TF | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 2026-06-11 03:20 | partial | 1-1000 | 413 | 1d | terminating connection due to administrator command |
| 109 | 2026-06-11 03:20 | partial | 1-1000 | 413 | 1w | terminating connection due to administrator command |
| 107 | 2026-06-11 03:20 | partial | 1001-2000 | 1290 | 4h | terminating connection due to administrator command CONTEXT: SQL statement "SELECT 1 FROM ONLY "public"."structure_entity" x WHERE $1 OPERATOR(pg_catalog.=) "sret_current_revision_id" AND $2 OPERATOR(pg_catalog.=) "sret… |
| 107 | 2026-06-11 03:20 | partial | 1001-2000 | 1290 | 1d | terminating connection due to administrator command |
| 106 | 2026-06-11 03:20 | partial | 2001-3000 | 2284 | 1h | terminating connection due to administrator command CONTEXT: SQL statement "SELECT 1 FROM ONLY "public"."structure_entity" x WHERE $1 OPERATOR(pg_catalog.=) "sret_current_revision_id" AND $2 OPERATOR(pg_catalog.=) "sret… |
| 106 | 2026-06-11 03:20 | partial | 2001-3000 | 2284 | 4h | terminating connection due to administrator command |
| 105 | 2026-06-11 03:20 | partial | 5001-6000 | 5315 | 1h | terminating connection due to administrator command |
| 105 | 2026-06-11 03:20 | partial | 5001-6000 | 5315 | 4h | terminating connection due to administrator command |
| 104 | 2026-06-11 03:20 | partial | 3001-4000 | 3293 | 15m | terminating connection due to administrator command |
| 104 | 2026-06-11 03:20 | partial | 3001-4000 | 3293 | 1h | terminating connection due to administrator command |
Shards
| Bereich | Zustand | Status | Dauer | Märkte | OK | Fehler | Ohne Candles | Neue Detections | Algo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1000 | missing | missing | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 1001-2000 | ok | ok | 11:40:44 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 303942 | pivot-poc-v1 |
| 2001-3000 | ok | ok | 11:45:27 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 307811 | pivot-poc-v1 |
| 3001-4000 | ok | ok | 11:36:03 | 1000 | 4540 | 0 | 460 | 328660 | pivot-poc-v1 |
| 4001-5000 | ok | ok | 11:26:43 | 1000 | 5000 | 0 | 0 | 326168 | pivot-poc-v1 |
| 5001-6000 | ok | ok | 12:12:39 | 1000 | 4985 | 0 | 15 | 326297 | pivot-poc-v1 |
| 6001-7000 | ok | ok | 14:34:34 | 1000 | 4950 | 0 | 50 | 375610 | pivot-poc-v1 |
| 7001-8000 | ok | ok | 11:32:12 | 1000 | 4975 | 0 | 25 | 277242 | pivot-poc-v1 |
| 8001-9000 | ok | ok | 02:32:55 | 1000 | 2290 | 0 | 2710 | 111580 | pivot-poc-v1 |